Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust |
---|---|---|
S | 35.43 | 35.83 |
M | 35.83 | 37.8 |
L | 36.22 | 39.76 |
XL | 36.61 | 41.73 |
2XL | 37.01 | 44.49 |
3XL | 37.4 | 47.24 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust |
---|---|---|
S | 90 | 91 |
M | 91 | 96 |
L | 92 | 101 |
XL | 93 | 106 |
2XL | 94 | 113 |
3XL | 95 | 120 |
Material: Twisted Roman
Pattern: Geometric Pattern
Pattern Type: Printing
Style2: Pullover
Length: Mid Skirt
Skirt-type: Bell Skirt
Neckline: V-neck
Sleeve Style: Bow
Sleeve Length: Short Sleeve
Waist Type: Mid Waist
Fashion Element: Bow
Style Type: Temperament commute
Style: Elegant Style